| Produkt | Programversion | Webbapplikation |
|---|---|---|
| Pris | Pris per licens 1 licens = 1 användarstation Obegränsat antal resurser |
Pris per intervall av aktiva resurser Obegränsade användare |
| Fakturering | Livstidslicens Supportavtalet per år |
Årlig prenumeration |
| Support | Supportavtal Brons / Silver / Guld |
Ingår i abonnemanget |
| Platform | / / | |
| Avancerad säkerhet | OWASP Top 10 | |
| Planeringsvyer |
Resurs Uppgift Klient projekt Lista Almanacka |
Uppgift Klient projekt Lista Almanacka |
| Tidsnavigering |
Förmiddag/Eftermiddag Dagligen veckovis månatlig Personlig Varannan månad Kvartalsvis Halvårsvis årliga |
Dagligen 3 dagar veckovis Var fjortonde dag månatlig Varannan månad Kvartalsvis Halvårsvis årliga |
| Hantering av anställd och avdelning | ||
| Tidsprofiler per resurs | ||
| Multi-resurser uppgift | ||
| Ledighet- och semesterhantering | ||
| Hantera återkommande händelser | ||
| Kopiera och klistra in Dra och släpp |
||
| Anpassa planeringssystemet | ||
| Skapa anpassade fälta fält | ||
| Hantering av användaråtkomst | ||
| Skicka e-post | ||
| Excelrapporter | ||
| kunder Ledning | ||
| Projektledning | ||
| beroenden Uppgifter / Gantt | ||
| Elektronisk signatur | ||
| PlanningPME Rescue | Premiumversion Enterprise-version |
|
| Enkel inloggning SSO | Premiumversion Enterprise-version |
|
| Automatiska meddelanden | Premiumversion Enterprise-version |
|
| Synkronisera uppgifter med Outlook | Version Enterprise | |
| Synkronisering med Google Kalender | ||
| Integration | Skripter / Triggers | API |
| Språk | 10 språk - franska, engelska, italienska, tyska, holländska, spanska, portugisiska, svenska, japanska, ryska | 14 språk - franska, engelska, italienska, tyska, holländska, spanska, portugisiska, svenska, japanska, ryska, finska, danska, polska, norska |
| Dokumentation | Manual (PDF File) | Användarguide |



